Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-SGD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -2,94 | 22,64 | 12,70 | 17,63 | -14,53 | 13,48 | 11,50 | -6,13 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,13 | - | - |
1 Woche | -0,01 | - | - |
1 Monat | -5,92 | - | - |
3 Monate | -11,82 | - | - |
6 Monate | -9,58 | - | - |
lfd. Jahr | -10,53 | - | - |
1 Jahr | -1,46 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,62 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,64 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -6,13 | - | - | - |
2024 | 3,42 | 1,17 | 3,95 | 2,51 |
2023 | 3,18 | 2,91 | 0,21 | 6,64 |
2022 | -4,76 | -12,70 | 2,36 | 0,42 |
2021 | 3,85 | 4,83 | 1,52 | 6,44 |
2020 | -17,88 | 16,64 | 7,09 | 9,88 |
Werbung |