NESTOR Osteuropa Fonds VFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Europe NR EUR | ||
Beta | 0,90 | 0,92 |
Alpha | 4,28 | 1,76 |
Werbung |