Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-RMB)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | ||
Wertentwicklung | -3,81 | 20,12 | 20,42 | 26,17 | -21,48 | 7,76 | 10,76 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,03 | - | - |
1 Woche | 1,06 | - | - |
1 Monat | 2,03 | - | - |
3 Monate | 4,05 | - | - |
6 Monate | 8,69 | - | - |
lfd. Jahr | 1,90 | - | - |
1 Jahr | 12,34 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,40 | - | - |
5 Jahre p.a. | 6,77 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,46 | 1,08 | 1,33 | 4,52 |
2023 | 3,09 | -1,30 | -0,21 | 6,14 |
2022 | -3,30 | -14,45 | -0,51 | -4,61 |
2021 | 5,87 | 7,16 | 3,18 | 7,79 |
2020 | -14,07 | 14,79 | 9,55 | 11,43 |
2019 | 14,51 | -1,16 | 0,09 | 6,04 |
Werbung |