BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,73 | 0,72 |
Alpha | 0,76 | 0,95 |
Werbung |