Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund H2 H USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Immobilienaktien Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | ||
Beta | - | 0,84 |
Alpha | - | 3,77 |
Werbung |