DWS Concept Kaldemorgen EUR TFDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -2,24 | 12,93 | -1,14 | 9,88 | -4,08 | 6,34 | 5,12 | |
+/- Kategorie | 6,34 | 0,60 | -3,35 | 0,19 | 8,08 | -1,92 | -1,90 | |
+/- Category Index | - | - | -5,37 | -1,64 | 8,21 | -4,64 | -3,26 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 68 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | 0,01 | -0,08 |
1 Woche | -0,14 | 0,39 | -0,11 |
1 Monat | -0,69 | -0,35 | -0,64 |
3 Monate | 1,44 | -1,34 | -1,49 |
6 Monate | 1,19 | -2,03 | -3,62 |
lfd. Jahr | 5,82 | -3,52 | -4,63 |
1 Jahr | 7,94 | -5,53 | -7,01 |
3 Jahre p.a. | 2,49 | 1,69 | 0,19 |
5 Jahre p.a. | 3,48 | -0,05 | -1,33 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,32 | 1,17 | 0,98 | - |
2023 | 3,73 | 0,50 | 0,30 | 1,70 |
2022 | -0,33 | -3,11 | -0,68 | 0,01 |
2021 | 5,21 | 1,11 | 1,00 | 2,27 |
2020 | -9,59 | 6,19 | -0,44 | 3,41 |
2019 | 5,03 | 1,62 | 3,28 | 2,45 |
Werbung |