DWS Concept Kaldemorgen USD TFCHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD flexibel | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0,32 | 0,39 |
Alpha | 0,95 | 0,87 |
Werbung |