Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | ||
Beta | - | 1,51 |
Alpha | - | 5,48 |
Werbung |