DWS ESG Top Asien TFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 24,32 | 13,70 | 4,94 | -16,26 | 8,12 | 16,72 | ||
+/- Kategorie | 4,08 | 5,96 | -2,66 | -2,29 | 1,34 | 6,01 | ||
+/- Category Index | - | - | -1,67 | -5,51 | -0,26 | 3,42 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 16 | 27 | 71 | 63 | 46 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,20 | 0,17 | 0,54 |
1 Woche | 0,68 | 0,09 | -0,23 |
1 Monat | -1,84 | -0,78 | -0,40 |
3 Monate | 4,46 | 0,20 | 0,06 |
6 Monate | 5,19 | 0,83 | 0,76 |
lfd. Jahr | 16,94 | 4,62 | 2,62 |
1 Jahr | 20,09 | 3,51 | 1,74 |
3 Jahre p.a. | 0,57 | 1,24 | -1,71 |
5 Jahre p.a. | 5,99 | 5,64 | 0,16 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,22 | 4,07 | 3,34 | - |
2023 | 3,41 | 1,02 | -1,12 | 4,67 |
2022 | -3,27 | -6,99 | -8,25 | 1,44 |
2021 | 5,90 | 1,19 | -1,60 | -0,48 |
2020 | -15,60 | 12,40 | 5,06 | 14,09 |
2019 | 12,90 | -0,29 | 1,04 | 9,30 |
Werbung |