Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights P EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 34,67 | 21,11 | 33,34 | -15,48 | 11,49 | 15,48 | -7,05 | |
+/- Kategorie | 8,58 | 16,43 | 7,49 | -1,27 | -3,96 | -4,28 | -2,17 | |
+/- Category Index | 5,91 | 14,85 | 5,77 | -2,81 | -6,51 | -9,54 | -1,61 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 28 | 26 | 10 | 65 | 79 | 75 | 78 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,55 | -0,48 | -0,62 |
1 Woche | -1,73 | -3,07 | -2,11 |
1 Monat | -8,84 | -3,55 | -3,56 |
3 Monate | -17,65 | -12,47 | -10,86 |
6 Monate | -12,20 | -5,29 | -5,32 |
lfd. Jahr | -15,04 | -11,21 | -9,77 |
1 Jahr | -5,11 | -10,56 | -12,31 |
3 Jahre p.a. | -1,55 | -5,88 | -8,11 |
5 Jahre p.a. | 10,73 | 0,73 | -1,62 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,05 | - | - | - |
2024 | 5,74 | 3,00 | -1,44 | 7,59 |
2023 | 1,65 | 4,50 | 0,25 | 4,69 |
2022 | -1,79 | -14,27 | 0,21 | 0,18 |
2021 | 20,83 | 4,04 | 4,89 | 1,12 |
2020 | -18,45 | 18,28 | 5,01 | 19,57 |
Werbung |