BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM APAC xJpn TME GR USD | ||
Beta | - | 0,57 |
Alpha | - | -6,24 |
Werbung |