DWS Invest SDG Global Equities FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,93 | 1,00 |
Alpha | -4,22 | -4,14 |
Werbung |