DWS Invest SDG Global Equities LDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 30,65 | 16,59 | 16,65 | -13,46 | 7,49 | 13,03 | ||
+/- Kategorie | 6,62 | 8,39 | -5,98 | 1,20 | -4,60 | 2,86 | ||
+/- Category Index | 2,11 | 10,10 | -10,21 | -0,47 | -9,89 | -4,00 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 19 | 23 | 79 | 39 | 78 | 35 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,08 | 1,75 | 1,52 |
1 Woche | 1,72 | 2,45 | 0,98 |
1 Monat | 1,59 | 1,30 | -1,40 |
3 Monate | 4,30 | -0,72 | -4,86 |
6 Monate | 3,93 | 0,02 | -7,02 |
lfd. Jahr | 17,28 | 4,17 | -6,42 |
1 Jahr | 21,91 | 1,52 | -7,97 |
3 Jahre p.a. | 2,11 | 0,42 | -5,78 |
5 Jahre p.a. | 8,84 | 0,70 | -3,12 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,73 | 3,74 | 0,53 | - |
2023 | 3,55 | 2,52 | -1,91 | 3,23 |
2022 | -5,66 | -10,43 | 0,89 | 1,51 |
2021 | 7,51 | 2,00 | 0,45 | 5,90 |
2020 | -14,98 | 14,54 | 7,47 | 11,41 |
2019 | 15,70 | 3,80 | 4,03 | 4,57 |
Werbung |