DWS Invest SDG Global Equities NCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 29,88 | 15,99 | 16,06 | -13,89 | 6,96 | 12,56 | ||
+/- Kategorie | 5,86 | 7,79 | -6,57 | 0,76 | -5,13 | 2,39 | ||
+/- Category Index | 1,34 | 9,50 | -10,79 | -0,90 | -10,42 | -4,47 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 22 | 25 | 83 | 41 | 81 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,21 | -0,12 | -0,36 |
1 Woche | -0,86 | -0,13 | -1,61 |
1 Monat | -1,17 | -1,45 | -4,16 |
3 Monate | 2,47 | -2,55 | -6,69 |
6 Monate | 2,39 | -1,53 | -8,56 |
lfd. Jahr | 14,38 | 1,26 | -9,33 |
1 Jahr | 19,61 | -0,78 | -10,27 |
3 Jahre p.a. | 1,03 | -0,65 | -6,86 |
5 Jahre p.a. | 7,94 | -0,20 | -4,02 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,59 | 3,61 | 0,41 | - |
2023 | 3,42 | 2,39 | -2,03 | 3,10 |
2022 | -5,78 | -10,54 | 0,76 | 1,39 |
2021 | 7,38 | 1,87 | 0,32 | 5,76 |
2020 | -15,08 | 14,39 | 7,34 | 11,24 |
2019 | 15,59 | 3,65 | 3,85 | 4,39 |
Werbung |