BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund S - USD (CPerf)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Alternative Inv Macro Trading USD | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2023 | 30.11.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | Morningstar Turkey TME NR EUR | |
Beta | -0,10 | 0,10 |
Alpha | 5,17 | 2,91 |
Werbung |