Templeton Global Total Return Fund S(acc)CHF-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -6,76 | -1,31 | -9,75 | 7,80 | -5,90 | |||
+/- Kategorie | -10,82 | -4,72 | -3,31 | -1,92 | -5,80 | |||
+/- Category Index | -11,39 | -2,78 | 1,03 | -0,54 | -4,05 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 99 | 96 | 67 | 78 | 97 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | -0,04 | 0,00 |
1 Woche | 1,94 | 0,92 | 1,04 |
1 Monat | -2,33 | -2,18 | -2,34 |
3 Monate | -4,68 | -5,46 | -4,97 |
6 Monate | 2,02 | -4,92 | -5,07 |
lfd. Jahr | -6,65 | -6,41 | -5,46 |
1 Jahr | 1,98 | -5,31 | -3,75 |
3 Jahre p.a. | -2,77 | -3,60 | -1,49 |
5 Jahre p.a. | -2,95 | -5,01 | -3,34 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -6,23 | -4,13 | 11,92 | - |
2023 | -0,38 | 0,02 | -4,26 | 13,01 |
2022 | 0,84 | -10,62 | -6,30 | 6,86 |
2021 | -4,83 | 2,29 | -1,46 | 2,89 |
2020 | -5,43 | 0,31 | -2,54 | 0,85 |
2019 | - | - | -3,31 | 1,16 |
Werbung |