Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 3,50 | |||
+/- Kategorie | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,44 | |||
+/- Category Index | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,76 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 100 | 53 | 69 | 97 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,53 | 0,75 | -0,02 |
1 Woche | -0,26 | -0,94 | -1,12 |
1 Monat | -2,22 | -0,29 | -0,19 |
3 Monate | 0,04 | -4,42 | -4,67 |
6 Monate | -0,96 | -3,86 | -5,02 |
lfd. Jahr | 4,14 | -8,33 | -10,19 |
1 Jahr | 5,57 | -9,87 | -12,78 |
3 Jahre p.a. | -5,24 | -4,12 | -6,28 |
5 Jahre p.a. | -3,46 | -7,41 | -8,32 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | - |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
2019 | - | - | - | 5,32 |
Werbung |