AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I GBP AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,81 | 0,80 |
Alpha | 2,31 | 1,66 |
Werbung |