Schroder International Selection Fund Indian Opportunities IZ Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,53 | 30,94 | -15,59 | 16,06 | 18,13 | |||
+/- Kategorie | 2,44 | -4,75 | -9,95 | -2,21 | 1,13 | |||
+/- Category Index | - | -5,05 | -14,25 | -1,75 | 1,83 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 26 | 74 | 96 | 56 | 35 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,30 | -0,20 | -0,74 |
1 Woche | 2,79 | 0,08 | 0,59 |
1 Monat | 2,09 | 0,16 | 1,98 |
3 Monate | 5,02 | 1,91 | 5,55 |
6 Monate | 9,51 | -0,19 | 3,75 |
lfd. Jahr | 22,86 | 1,73 | 4,43 |
1 Jahr | 28,52 | 0,43 | -0,35 |
3 Jahre p.a. | 6,02 | -4,08 | -4,80 |
5 Jahre p.a. | 11,16 | -3,08 | -3,88 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,09 | 8,91 | 2,28 | - |
2023 | -6,88 | 14,74 | 3,89 | 4,55 |
2022 | -6,87 | -11,48 | 16,44 | -12,07 |
2021 | 7,64 | 6,80 | 13,17 | 0,65 |
2020 | -24,23 | 10,61 | 6,19 | 19,70 |
2019 | - | - | - | 1,68 |
Werbung |