Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | 26,72 | 3,44 | -26,84 | 2,90 | 12,50 | 0,87 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,02 | - | - |
1 Woche | 5,17 | - | - |
1 Monat | -8,90 | - | - |
3 Monate | -0,95 | - | - |
6 Monate | -8,89 | - | - |
lfd. Jahr | -4,29 | - | - |
1 Jahr | 5,33 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,99 | - | - |
5 Jahre p.a. | 4,46 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,87 | - | - | - |
2024 | 3,47 | 9,00 | 9,20 | -8,66 |
2023 | 7,87 | -2,16 | -5,82 | 3,51 |
2022 | -10,86 | -6,67 | -18,00 | 7,24 |
2021 | 7,30 | 1,02 | -8,20 | 3,96 |
2020 | -23,97 | 19,36 | 13,75 | 22,75 |
Werbung |