Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | ||||
Wertentwicklung | 7,14 | 2,16 | -9,32 | 8,14 | 6,34 | |||
+/- Kategorie | 8,31 | -2,20 | -3,52 | 3,64 | -0,17 | |||
+/- Category Index | 7,01 | 0,73 | 2,65 | 6,53 | 1,43 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 63 | 66 | 13 | 49 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,08 | 0,11 | 0,32 |
1 Woche | 0,21 | 0,01 | -0,43 |
1 Monat | 0,60 | -2,31 | -3,07 |
3 Monate | 1,14 | -2,72 | -2,15 |
6 Monate | 3,89 | -1,91 | -2,71 |
lfd. Jahr | 6,44 | -0,76 | 1,20 |
1 Jahr | 8,15 | -0,59 | 1,09 |
3 Jahre p.a. | 1,67 | 0,01 | 4,16 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,88 | 0,92 | 3,28 | - |
2023 | 1,42 | 0,32 | 1,11 | 5,12 |
2022 | -2,74 | -8,03 | -2,41 | 3,88 |
2021 | 0,99 | 0,94 | 0,28 | -0,07 |
2020 | -5,48 | 7,84 | 1,97 | 3,09 |
Werbung |