Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,63 | -14,26 | -16,28 | 4,23 | 3,89 | |||
+/- Kategorie | -1,34 | -19,31 | 0,50 | -2,37 | -8,06 | |||
+/- Category Index | -1,18 | -19,94 | -3,50 | -2,23 | -9,37 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 59 | 99 | 49 | 65 | 96 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,55 | 0,77 | 0,00 |
1 Woche | -0,27 | -0,95 | -1,13 |
1 Monat | -2,16 | -0,24 | -0,14 |
3 Monate | 0,15 | -4,32 | -4,57 |
6 Monate | -0,71 | -3,61 | -4,77 |
lfd. Jahr | 4,58 | -7,89 | -9,75 |
1 Jahr | 6,07 | -9,37 | -12,28 |
3 Jahre p.a. | -4,80 | -3,68 | -5,84 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,00 | 3,07 | 1,82 | - |
2023 | 4,47 | -0,09 | -2,71 | 2,64 |
2022 | -7,38 | -8,42 | -4,83 | 3,72 |
2021 | 1,24 | -1,19 | -11,25 | -3,42 |
2020 | -22,44 | 14,39 | 4,79 | 14,69 |
Werbung |