DWS Concept Kaldemorgen USD SCHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 20,44 | 4,21 | 4,88 | 9,14 | ||||
+/- Kategorie | 4,38 | 11,87 | -1,93 | -0,13 | ||||
+/- Category Index | 4,75 | 11,99 | -5,08 | -1,30 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 10 | 60 | 51 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | -0,54 | -0,29 |
1 Woche | 0,50 | 0,18 | 0,18 |
1 Monat | 2,25 | 0,49 | 0,26 |
3 Monate | 7,91 | 1,55 | 1,42 |
6 Monate | 5,46 | 0,00 | -2,27 |
lfd. Jahr | 13,56 | 1,50 | -1,10 |
1 Jahr | 15,02 | -0,68 | -3,76 |
3 Jahre p.a. | 7,22 | 4,01 | 2,30 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD flexibel | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,56 | 2,52 | -2,47 | - |
2023 | 2,53 | 0,59 | 3,81 | -2,04 |
2022 | 2,01 | 3,54 | 6,72 | -7,54 |
2021 | 10,29 | 0,57 | 3,72 | 4,70 |
2020 | - | 4,10 | -4,58 | -0,57 |
Werbung |