Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond D USD M IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 7,53 | -2,44 | 4,13 | 9,00 | ||||
+/- Kategorie | 3,99 | 8,28 | -2,57 | 1,77 | ||||
+/- Category Index | 2,86 | 8,39 | -2,48 | 3,49 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 7 | 79 | 29 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,34 | 0,27 | 0,54 |
1 Woche | 3,12 | 0,07 | -0,03 |
1 Monat | 3,22 | 0,74 | 1,28 |
3 Monate | 5,20 | 0,49 | 1,64 |
6 Monate | 6,11 | 0,05 | 0,00 |
lfd. Jahr | 11,96 | 1,41 | 4,05 |
1 Jahr | 12,19 | -2,64 | -1,65 |
3 Jahre p.a. | 4,58 | 2,25 | 3,64 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,49 | 2,47 | -0,41 | - |
2023 | -0,51 | 0,92 | 3,90 | -0,18 |
2022 | -3,73 | 0,69 | 5,04 | -4,18 |
2021 | 3,78 | 0,49 | 2,49 | 0,60 |
2020 | - | 7,50 | -2,19 | 0,52 |
Werbung |