Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CADFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | 45,79 | -16,38 | 20,13 | 8,05 | -9,20 | |||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 25.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,41 | - | - |
1 Woche | 2,35 | - | - |
1 Monat | -9,67 | - | - |
3 Monate | -17,02 | - | - |
6 Monate | -13,39 | - | - |
lfd. Jahr | -14,43 | - | - |
1 Jahr | -9,74 | - | - |
3 Jahre p.a. | -0,23 | - | - |
5 Jahre p.a. | 8,93 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,20 | - | - | - |
2024 | 5,84 | 2,95 | -2,74 | 1,95 |
2023 | 4,21 | 7,75 | 0,40 | 6,56 |
2022 | -2,96 | -8,04 | -0,97 | -5,38 |
2021 | 13,03 | 9,51 | 4,56 | 12,65 |
2020 | - | 17,28 | 0,59 | 5,07 |
Werbung |