Vontobel Fund TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN CHF HFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
FTSE Swiss GBI 1-3 Yr CHF | ||
Beta | - | 1,10 |
Alpha | - | -0,35 |
Werbung |