Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT (HKD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |||||
Wertentwicklung | 20,16 | -14,41 | 13,40 | 17,23 | ||||
+/- Kategorie | 4,71 | -5,89 | 6,80 | 2,59 | ||||
+/- Category Index | 4,46 | -6,64 | 3,44 | 0,86 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 13 | 93 | 3 | 21 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,12 | -0,10 | 0,11 |
1 Woche | 0,44 | -0,31 | 0,09 |
1 Monat | 1,95 | 0,06 | 0,57 |
3 Monate | 6,97 | 2,67 | 2,23 |
6 Monate | 10,41 | 2,25 | 1,87 |
lfd. Jahr | 1,69 | 0,62 | 0,74 |
1 Jahr | 17,17 | 1,85 | 0,82 |
3 Jahre p.a. | 7,30 | 1,85 | 0,30 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,17 | 2,10 | -1,23 | 9,49 |
2023 | 2,58 | 5,08 | 1,45 | 3,70 |
2022 | -4,36 | -9,97 | 5,68 | -5,95 |
2021 | 5,65 | 4,98 | 2,52 | 5,67 |
2020 | - | - | - | 6,41 |
Werbung |