Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT (USD H2-BRL)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | ||
Beta | - | 14,27 |
Alpha | - | 402,86 |
Werbung |