Robeco Smart Energy D-USD CapitalisationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Alternative Energien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 1,41 | 1,37 |
Alpha | 3,11 | -0,83 |
Werbung |