Schroder International Selection Fund Emerging Asia U Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 4,09 | -16,83 | -2,62 | 12,21 | ||||
+/- Kategorie | 0,59 | -0,85 | -0,69 | -2,24 | ||||
+/- Category Index | 0,70 | -4,08 | -6,02 | -4,25 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 55 | 61 | 70 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,72 | 0,98 | 1,53 |
1 Woche | 1,73 | 0,79 | 1,02 |
1 Monat | -1,85 | 0,41 | 1,05 |
3 Monate | 5,47 | -1,11 | -0,36 |
6 Monate | 2,79 | -1,49 | -2,53 |
lfd. Jahr | 14,21 | -1,04 | -2,10 |
1 Jahr | 13,87 | -2,68 | -5,10 |
3 Jahre p.a. | -4,02 | -0,70 | -4,47 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,32 | 8,81 | 2,89 | - |
2023 | 5,23 | -4,78 | -1,92 | -0,90 |
2022 | -8,19 | 1,30 | -10,53 | -0,04 |
2021 | 6,22 | 0,79 | -5,97 | 3,40 |
Werbung |