Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 40,98 | -11,61 | 17,44 | 17,17 | ||||
+/- Kategorie | 24,95 | 2,81 | 6,53 | 7,55 | ||||
+/- Category Index | 19,68 | 0,21 | 2,31 | 4,30 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 98 | 6 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 3,02 | 2,79 | 2,56 |
1 Woche | 2,91 | 3,43 | 2,60 |
1 Monat | 6,71 | 6,58 | 5,54 |
3 Monate | 9,49 | 5,40 | 4,22 |
6 Monate | 10,84 | 6,11 | 4,14 |
lfd. Jahr | 28,81 | 15,60 | 11,94 |
1 Jahr | 35,39 | 17,14 | 13,14 |
3 Jahre p.a. | 9,64 | 7,54 | 3,88 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 15,50 | 3,60 | 0,85 | - |
2023 | 1,41 | 9,04 | 0,35 | 5,83 |
2022 | -3,66 | -6,03 | 4,38 | -6,45 |
2021 | 17,37 | 6,08 | 2,28 | 10,71 |
Werbung |