Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 40,58 | -11,81 | 17,02 | 17,18 | ||||
+/- Kategorie | 24,55 | 2,61 | 6,12 | 7,55 | ||||
+/- Category Index | 19,28 | 0,00 | 1,90 | 4,30 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 | 99 | 6 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 26.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,19 | -0,76 | -0,11 |
1 Woche | 3,38 | 1,71 | 1,49 |
1 Monat | 5,36 | 3,11 | 2,38 |
3 Monate | 7,78 | 2,34 | 1,66 |
6 Monate | 10,54 | 3,98 | 2,30 |
lfd. Jahr | 27,69 | 12,91 | 9,61 |
1 Jahr | 33,09 | 13,71 | 10,03 |
3 Jahre p.a. | 9,66 | 6,90 | 3,50 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 15,51 | 3,62 | 0,83 | - |
2023 | 1,27 | 9,03 | 0,30 | 5,66 |
2022 | -3,93 | -6,06 | 4,37 | -6,38 |
2021 | 17,30 | 6,06 | 2,10 | 10,66 |
Werbung |