Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar US Market Ext NR USD | |
Beta | 0,82 | 0,67 |
Alpha | 3,72 | 1,51 |
Werbung |