IUP Zennor Japan I JPY AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 0,52 | 0,52 |
Alpha | 10,97 | 10,97 |
Werbung |