DWS Invest SDG Global Equities TFCHPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Wertentwicklung | -8,04 | 7,91 | 15,84 | |||||
+/- Kategorie | 6,61 | -4,18 | 5,67 | |||||
+/- Category Index | 4,95 | -9,46 | -1,19 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 77 | 17 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,36 | 0,03 | -0,21 |
1 Woche | -0,35 | 0,38 | -1,09 |
1 Monat | 0,23 | -0,06 | -2,76 |
3 Monate | 5,37 | 0,35 | -3,79 |
6 Monate | 4,69 | 0,78 | -6,25 |
lfd. Jahr | 19,26 | 6,14 | -4,45 |
1 Jahr | 23,89 | 3,50 | -5,99 |
3 Jahre p.a. | 4,96 | 3,27 | -2,94 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,62 | 4,32 | -0,74 | - |
2023 | 3,50 | 2,79 | -0,02 | 1,46 |
2022 | -4,24 | -7,15 | 4,86 | -1,36 |
2021 | - | 2,17 | 1,30 | 6,36 |
Werbung |