DWS Invest SDG Global Equities TFCHPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 0,78 | 0,77 |
Alpha | -1,76 | -2,86 |
Werbung |