DWS Invest SDG Global Equities IC50Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||||
Wertentwicklung | -12,08 | 8,72 | 13,49 | -4,13 | ||||
+/- Kategorie | 2,57 | -3,37 | -0,64 | 0,25 | ||||
+/- Category Index | 0,91 | -8,65 | -10,51 | 1,53 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 35 | 72 | 54 | 43 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,68 | 0,68 | -0,70 |
1 Woche | -2,46 | 0,96 | -2,51 |
1 Monat | -7,02 | 2,40 | 0,73 |
3 Monate | -11,91 | 1,77 | 2,24 |
6 Monate | -12,35 | -0,86 | -1,97 |
lfd. Jahr | -10,74 | 2,37 | 3,35 |
1 Jahr | -5,65 | 1,68 | -2,59 |
3 Jahre p.a. | 1,28 | 1,47 | -2,96 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,13 | - | - | - |
2024 | 8,80 | 3,84 | 1,00 | -0,55 |
2023 | 3,95 | 2,62 | -1,80 | 3,80 |
2022 | -5,41 | -10,23 | 1,32 | 2,18 |
2021 | - | 2,51 | 0,57 | 5,89 |
Werbung |