Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Wertentwicklung | -11,16 | 20,17 | 13,49 | |||||
+/- Kategorie | 11,32 | 1,38 | -0,79 | |||||
+/- Category Index | 12,16 | -5,06 | -6,48 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 3 | 39 | 53 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,26 | -0,33 |
1 Woche | -1,15 | -0,11 | -1,24 |
1 Monat | 0,68 | -0,68 | -2,43 |
3 Monate | 4,09 | -2,59 | -5,08 |
6 Monate | 5,50 | -1,45 | -6,98 |
lfd. Jahr | 16,71 | -1,92 | -10,85 |
1 Jahr | 23,69 | -1,34 | -8,78 |
3 Jahre p.a. | 7,27 | 5,47 | 1,16 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,91 | 3,37 | 1,50 | - |
2023 | 6,00 | 5,75 | -1,32 | 8,64 |
2022 | -4,02 | -11,36 | 1,22 | 3,17 |
2021 | - | 7,94 | 3,59 | 6,57 |
Werbung |