FISCH Convertible Global Opportunistic Fund VEFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Wandelanleihen Global EUR-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 0,83 | 0,83 |
Alpha | -3,70 | -3,70 |
Werbung |