BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 5G GBP Hedged IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP | ||
Beta | - | 1,29 |
Alpha | - | 1,89 |
Werbung |