AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio IAUDH AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | ||
Beta | - | 1,96 |
Alpha | - | -8,69 |
Werbung |