IUP Zennor Japan F USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Standardwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan TME NR JPY | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 0,55 | 0,60 |
Alpha | 12,72 | 15,54 |
Werbung |