AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio ANN USD IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | - |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | - | |||||||
- | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.12.2021 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,92 | 0,48 | 1,23 |
1 Woche | 1,09 | 2,95 | 3,50 |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | - | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
Werbung |