Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ACHH CHF AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||
Beta | - | 1,67 |
Alpha | - | 8,93 |
Werbung |