BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 4G USD IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | ||
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Werbung |