Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta* | 0,33 | 0,46 |
Alpha* | -0,90 | -0,47 |
Werbung |