Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc CHF HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
Beta* | - | 0,73 |
Alpha* | - | 0,99 |
Werbung |