Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond I Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta* | 0,32 | 0,47 |
Alpha* | 0,42 | 0,60 |
Werbung |