Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica CT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta* | 1,04 | 1,04 |
Alpha* | -8,64 | -8,64 |
Werbung |