Flossbach von Storch - Multi Asset Growth HFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | DJ Islamic World TR USD | |
Beta* | 0,62 | 0,47 |
Alpha* | -1,45 | -1,26 |
Werbung |